|
Status
|
Titel
|
Thema
|
Kader
|
Sponsor
|
Contact
|
| Afgerond | 1. Psychometric properties of the Aggression Questionnaire in Dutch lo... | InstrumentontwikkelingValidering | Overig | FPC de Kijvelanden | R.H.J. Hornsveld |
| Afgerond | Aanpak partnergeweld in de regio Utrecht | Behandeleffect | StageScriptie | De Waag | J.E. van Horn |
| Afgerond | Aansluiting gevangenisstraf en TBS met voorwaarden | BeleidJustitieWetgeving | Instellingsonderzoek | WODC | Nienke Tenneij |
| Afgerond | Actualisering recidivemeting TBS 2007 | RisicotaxatieManagement | Instellingsonderzoek | WODC | Bouke Wartna |
| Lopend | Affectieve schrik modulatie bij terbeschikkinggestelden met een persoo... | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | M. Loomans |
| Lopend | Affective startle modulation in personality disordered offenders | BiologischeCognitievePsychologie | Promotieonderzoek | Erasmus Medisch Cent... | M. Loomans |
| Afgerond | Assessment and treatment of violent forensic patients with a conduct o... | Behandeleffect | Promotieonderzoek | FPC de Kijvelanden | R.H.J. Hornsveld |
| Afgerond | Assessment and treatment of violent forensic patients with a conduct o... | Behandeleffect | Promotieonderzoek | FPC de Kijvelanden | R.H.J. Hornsveld |
| Afgerond | Backgrounds and characteristics of arsonists | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | H. Nijman |
| Afgerond | Balanceren met recht, Onderzoek naar de Beginselenwet verpleging
ter b... | BeleidJustitieWetgeving | | Willem Pompe Institu... | F. Koenraadt |
| Afgerond | Behandeleffect geobjectiveerd | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | GGZ Eindhoven | P. ter Horst |
| Lopend | Behandeleffectmeting bij de 3 KIB’s | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | GGZ Eindhoven | P. ter Horst |
| Afgerond | Behandelevaluatie en risicotaxatie met twee forensische observatielijs... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | H. Nijman |
| Afgerond | Behandeling in detentie | Behandeleffect | | | R.H.S. van den Brink |
| Afgerond | Behandelmilieu en agressie in het kader van Drang en Dwang | Anders | Instellingsonderzoek | Pompestichting | Marjolein Kobes |
| Lopend | Behandelmilieu, agressie en psychopathie | Anders | Instellingsonderzoek | Pompestichting | Marjolein Kobes |
| Afgerond | Behandelvooruitgang tijdens TBS-behandeling in kaart gebracht aan de h... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | H. Nijman |
| Afgerond | Behoeftepeiling long-stay capaciteit | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | WODC | Katy de Kogel |
| Lopend | Belang van risicotaxatie volgens het multidisciplinair gestructureerd ... | RisicotaxatieManagement | Instellingsonderzoek | FPC Van der Hoevenkl... | V. de Vogel |
| Lopend | Beschermende factoren in risicotaxatie. Validering van de SAPROF. | RisicotaxatieManagement | Promotieonderzoek | FPC Van der Hoevenkl... | M. de Vries Robbé |
| Afgerond | Betrouwbaarheid en voorspellende waarde van de Violence Risk Scale en ... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC Van der Hoevenkl... | M. de Vries Robbé |
| Afgerond | Betrouwbaarheid van de Short-Term Assessment of Risk and Treatability ... | InstrumentontwikkelingValidering | StageScriptie | FPC Van der Hoevenkl... | E. de Spa |
| Afgerond | Borg onderzoek, praktijkonderzoek op 5 instellingen voor Sterk Gedrags... | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | St. Trajectum - Hoev... | Nienke Tenneij |
| Lopend | Brandstichters | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | De Waag | J.E. van Horn |
| Afgerond | Changes in violence risk factors over time in a sample of forensic psy... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC de Oostvaardersk... | E. de Jonge |
| Afgerond | Claimen van delict gerelateerd geheugenverlies en psychopathie | KenmerkenPatientgroepen | StageScriptie | Universiteit Maastri... | Maaike Cima |
| Lopend | Cliënten met een Lichte Verstandelijke Beperking en Persoonlijkheids... | KenmerkenPatientgroepen | Promotieonderzoek | St. Trajectum - Hanz... | T. van den Hazel |
| Lopend | Co-morbiditeit van psychoses en psychopathie | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | GGZ Drenthe | CH. van der Weide |
| Afgerond | Cognitief beperkte zedendelinquenten: het recidiverisico en gedragsver... | Behandeleffect | StageScriptie | De Waag | J.E. van Horn |
| OnHold | Cognitieve en neurofysiologische correlaten van pedofilie | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | FPC De Rooyse Wissel | |
| Lopend | Comorbiditeit tussen antisociale persoonlijkheidsstoornis en verslavin... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | S. Soe-Angie |
| Lopend | Contextuele factoren en recidive: De functie van kwaliteit van leven i... | RisicotaxatieManagement | Promotieonderzoek | Pompestichting | Yvonne Bouman |
| Afgerond | Contraire beëindiging van de TBS-maatregel: aantal, aard en verband m... | BeleidJustitieWetgeving | Instellingsonderzoek | WODC | Katy de Kogel |
| Afgerond | Crimineel gedrag bij Rotterdamse Antilliaanse jongeren - Een verkennen... | KenmerkenPatientgroepen | Overig | RIAGG Rijnmond | Chijs van Nieuwenhui... |
| Lopend | DYNAMIC RISK ASSESSMENT AND TREATMENT EVALUATION IN FORENSIC PSYCHIATR... | RisicotaxatieManagement | Promotieonderzoek | Universiteit van Til... | Michelle Willems |
| Afgerond | Daders van partnergeweld: voorspellers voor uitval in de doorverwijzin... | KenmerkenPatientgroepen | StageScriptie | De Waag | J.E. van Horn |
| Lopend | De Borg Effectevaluatieonderzoek | Behandeleffect | Promotieonderzoek | Trajectum & De Borg | Klaus Drieschner |
| Afgerond | De TBS in zijn maatschappelijke context. De relatie tussen forensische... | KwaliteitvanZorg | Promotieonderzoek | Universiteit van Til... | J.A van Vliet |
| De behandeling van geïnterneerden in forensisch psychiatrische contex... | Anders | | | Wing Ting To |
| Afgerond | De effecten van de persoonsgerichte aanpak (PGA) van overlastgevende e... | Behandeleffect | Overig | Erasmus Medisch Cent... | H.J.C. van Marle |
| Afgerond | De effecten van farmacotherapie bij seksuele delinquenten: Een literat... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | Expertisecentrum For... | C. de Ruiter |
| Lopend | De effectiviteit van Equip op delictgedrag bij jeugdige delinquenten (... | Behandeleffect | StageScriptie | De Waag | J.E. van Horn |
| Afgerond | De effectiviteit van behandelinterventies voor forensisch psychiatrisc... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | Expertisecentrum For... | W. Meijer |
| Afgerond | De effectiviteit van een Health4you trainingsmodule voor psychotisch k... | KwaliteitvanZorg | Instellingsonderzoek | FPC van Mesdag klini... | H. Bokern |
| Afgerond | De effectiviteit van psychologische behandeling bij pedoseksuelen: een... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | Expertisecentrum For... | W. Meijer |
| Afgerond | De effectiviteit van psychologische behandeling bij verkrachters: Bevi... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | Expertisecentrum For... | C. de Ruiter |
| Lopend | De ontwikkeling van een instrument voor het evalueren van bewegingsago... | InstrumentontwikkelingValidering | | FPC de Kijvelanden | A.J. Zwets |
| Lopend | De ontwikkeling van een instrument voor het evalueren van bewegingsago... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | A.J. Zwets |
| Afgerond | De ontwikkeling van een instrument voor het evalueren van psychomotore... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | A.J. Zwets |
| Lopend | De ontwikkeling van een instrument voor het meten van attitudes jegens... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | R.H.J. Hornsveld |
| Afgerond | De ontwikkeling van een instrument voor het meten van moreel besef (SR... | KwaliteitvanZorg | StageScriptie | FPC de Kijvelanden | R.H.J. Hornsveld |
| Lopend | De ontwikkeling van een instrument voor het meten van reactief en proa... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | R.H.J. Hornsveld |
| De prevalentie van zwakbegaafden en licht verstandelijk gehandicapten ... | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | FPC de Oostvaardersk... | J.W. van den Berg |
| Lopend | De psyche van de neonaticidepleger: een psychologisch onderzoek naar m... | KenmerkenPatientgroepen | Promotieonderzoek | Universiteit van Til... | K.J. de Wijs-Heijlae... |
| Lopend | De psyche van de neonaticidepleger: een psychologisch onderzoek naar m... | KenmerkenPatientgroepen | Promotieonderzoek | Nederlands Instituut... | K.J. de Wijs-Heijlae... |
| Afgerond | De psychometrische eigenschappen Nederlandse versie van de START | RisicotaxatieManagement | Promotieonderzoek | GGZ Drenthe | M. Lancel |
| Lopend | De psychometrische eigenschappen en predictieve validiteit van de Nede... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | GGZ Drenthe | M. Lancel |
| Lopend | De relatie tussen psychotische kenmerken, persoonlijkheidskenmerken en... | KenmerkenPatientgroepen | Promotieonderzoek | Erasmus Universiteit... | H.J.C. van Marle |
| Afgerond | De rol van de prefrontale hersenschors in ASPS: een TMS studie | BiologischeCognitievePsychologie | Instellingsonderzoek | Het Dok | P. Veltman |
| Afgebroken | De rol van polygrafie in de behandeling van TBS-patiënten | Resocialisatie | Promotieonderzoek | Dr. S van Mesdagklin... | J Buschman |
| Lopend | De toegevoegde waarde van laboratoriumtaken en systematische monitorin... | InstrumentontwikkelingValidering | Promotieonderzoek | FPC Van der Hoevenkl... | E.C. Wever |
| Afgerond | De validiteit van neuropsychologische tests voor het meten van impulsi... | BiologischeCognitievePsychologie | Promotieonderzoek | FPC Oldenkotte | Sylvia Lammers |
| Afgerond | De waarde van gestructureerde risicotaxatie en van de diagnose psychop... | RisicotaxatieManagement | | Expertisecentrum For... | Hanneke Schönberge... |
| Afgerond | De waarde van risicotaxatie-instrumenten en de diagnose psychopathie v... | RisicotaxatieManagement | Instellingsonderzoek | Expertisecentrum For... | Hanneke Schönberge... |
| Afgerond | Detentie in de EBI: Effecten en beleving van detentie in de Extra Beve... | KwaliteitvanZorg | Instellingsonderzoek | WODC | K. Ferenschild |
| Afgerond | Determinanten van agressief gedrag van patiënten in de Foba | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | De Meren | J. van Beek |
| Lopend | Diagnosis of antisocial personality disorder and criminal responsibili... | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | Nederlands Instituut... | Marleen Spaans |
| Afgerond | Dialectische gedragstherapie voor patiënten met een antisociale perso... | Behandeleffect | Overig | GGZ Eindhoven | Nienke Tenneij |
| Lopend | Dimensies van impulsiviteit en agressie gerelateerd aan (persoonlijkhe... | KenmerkenPatientgroepen | Promotieonderzoek | FPC De Rooyse Wissel | Franca Tonnaer |
| Afgerond | Doorbreek de cirkel van geweld: onderzoek naar een kortdurende behande... | Behandeleffect | StageScriptie | De Waag | J.E. van Horn |
| Lopend | Early and Late start offenders with schizophrenia | RisicotaxatieManagement | Promotieonderzoek | Erasmus Medisch Cent... | S. van Dongen |
| Afgerond | Een vergelijkende studie tussen de Nederlandse en de Belgische forensi... | BeleidJustitieWetgeving | Promotieonderzoek | Universiteit van Til... | T.I Oei |
| Afgerond | Effect atypische antipsychotica op impulsiviteit en agressie | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC Van der Hoevenkl... | E.C. Wever |
| Lopend | Effect behandeling op negatieve symptomen, herhaalde metingen met PANN... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC Van der Hoevenkl... | W Smid |
| Lopend | Effect van behandeling in de sector Intensieve en Forensische Psychiat... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | KIB De Meren | J.M. Harte |
| Afgerond | Effect van detentie op de psychische conditie van TBS-gestelden | BeleidJustitieWetgeving | Instellingsonderzoek | WODC | Nienke Tenneij |
| Lopend | Effect van een triptaan bij de behandeling van vijandigheid en agressi... | | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | A.J. van der Loo |
| Afgerond | Effecten van deeltijdbehandeling voor cliënten met impulsstoornissen ... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | GGZ Drenthe | M. Lancel |
| Lopend | Effectiviteit van Schema Focused Therapy voor forensisch psychiatrisch... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | Universiteit Maastri... | David Bernstein |
| Afgerond | Effectiviteit van een triptaan in de behandeling van vijandigheid en a... | Behandeleffect | Promotieonderzoek | FPC de Kijvelanden | A.J. van der Loo |
| Lopend | Effectiviteit van het Forensisch Assertive Community Treatment (ForACT... | Resocialisatie | Instellingsonderzoek | GGZ Drenthe | M. Lancel |
| Lopend | Effectiviteit van intramurale behandeling bij de FPK Assen | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | GGZ Drenthe | M. Lancel |
| Effectiviteit van intramurale en semimurale behandeling en ACT van for... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | GGZ Drenthe | M. Lancel |
| Lopend | Effectiviteit van neurofeedback bij jongeren met AD(H)D-klachten en co... | Behandeleffect | Promotieonderzoek | ZonMw | Marleen Bink |
| Lopend | Effectiviteit van schemagerichte therapie bij forensische patienten me... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC De Rooyse Wissel | Marijke Keulen-deVos |
| Afgerond | Emotieverwerking en psychopathie | BiologischeCognitievePsychologie | Overig | Universiteit Maastri... | Maaike Cima |
| Afgerond | Emotion processing in antisocial patients: decision making, insensitiv... | BiologischeCognitievePsychologie | Instellingsonderzoek | | Erik Bulten |
| Afgerond | Emotioneel geheugen, cortisol en psychopathie | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | Universiteit Maastri... | Maaike Cima |
| Lopend | Equip, werkt het echt? | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | GGzE centrum kinder-... | Chijs van Nieuwenhui... |
| Afgerond | Evaluatie Psychopathic Personality Inventory (PPI) | InstrumentontwikkelingValidering | StageScriptie | FPC Van der Hoevenkl... | V. de Vogel |
| Afgerond | Evaluatie beginselenwet verpleging TBS’ers | BeleidJustitieWetgeving | Instellingsonderzoek | WODC | Nienke Tenneij |
| Evaluatie behandeling zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte... | Behandeleffect | | | Klaus Drieschner |
| Afgerond | Evaluatie experimenten Electronic Monitoring | Resocialisatie | Instellingsonderzoek | WODC | Nienke Tenneij |
| Afgerond | Evaluatie pilot Elektronische VolgSystemen (EVS) op basis van GPS-tec... | Resocialisatie | Instellingsonderzoek | WODC | Frank Willemsen |
| Lopend | Evaluatie van bewegingsagogie als onderdeel van het behandelprogramma ... | RisicotaxatieManagement | | FPC de Kijvelanden | A.J. Zwets |
| Afgerond | Evaluatie van de Delictketen Therapie | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC De Rooyse Wissel | |
| Afgerond | Evaluatie van de verlengde Agressiehanteringstherapie (AHT-L) | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | R.H.J. Hornsveld |
| Afgerond | Evaluatie van drugsmodule | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC van Mesdag klini... | H. de Jonge |
| Afgerond | Evaluatie van het crisiskaart programma voor psychiatrische delinquent... | KwaliteitvanZorg | Instellingsonderzoek | GGZ Drenthe | M. Lancel |
| Afgerond | Evaluatie van preklinische interventie (PKI) en preklinische behandeli... | Anders | Instellingsonderzoek | Expertisecentrum For... | Rachel Geense |
| Lopend | Evaluatie van psychomotore therapie als onderdeel van het behandelprog... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | A.J. Zwets |
| Afgerond | Explaining the relationships between insecure attachment and spousal a... | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | Het Dok | P.E.M. Leenaars |
| Lopend | Externe monitor TBS | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | WODC | Ruud van der Horst |
| Lopend | Forensic Mental Information processing and Neuropsychological Diagnost... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC Oldenkotte | G. Bloemsaat |
| Lopend | Forensisch Psychiatrisch Casusregister (FPCR) | KwaliteitvanZorg | | Rob Giel Onderzoeksc... | R.H.S. van den Brink |
| Afgerond | Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT) | Resocialisatie | Overig | Expertisecentrum For... | Joan Meyer |
| Lopend | Forensisch Sociaal Netwerk Analyse | RisicotaxatieManagement | Promotieonderzoek | FPC van Mesdag klini... | L. Pomp |
| Afgerond | Forensisch psychiatrische zorg en behandeling in een detentiesetting e... | KwaliteitvanZorg | Promotieonderzoek | Universiteit van Til... | J.C Zwemstra |
| Afgerond | Forensische Psychiatrische Thuiszorg (FPTZ) | RisicotaxatieManagement | | Rob Giel Onderzoeksc... | R.H.S. van den Brink |
| Forensische aspekten van error-monitoring | BiologischeCognitievePsychologie | Promotieonderzoek | KIB De Meren | Inti Brazil |
| Lopend | Gedragsverandering van forensisch psychiatrische patiënten, herhaalde... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC de Oostvaardersk... | Tanja Lucker |
| Lopend | Gedragsveranderingen tijdens de behandeling | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC De Rooyse Wissel | |
| Lopend | Gehechtheid en antisociale relatievorming | KenmerkenPatientgroepen | Promotieonderzoek | FPC De Rooyse Wissel | Anne van den Berg |
| Lopend | Genderspecifieke kenmerken van vrouwelijke en mannelijke verdachten va... | KenmerkenPatientgroepen | Promotieonderzoek | Universiteit van Til... | K.J. de Wijs-Heijlae... |
| Lopend | Gestandaardiseerde psychodiagnostiek in NIFP, locatie Pieter Baan Cent... | Anders | Instellingsonderzoek | Nederlands Instituut... | Marleen Spaans |
| Afgerond | Handleiding FP40 | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC de Oostvaardersk... | Tanja Lucker |
| Het agressief-delinquent fenotype: de invloed van impulsiviteit, empat... | KenmerkenPatientgroepen | | Stichting Jeugdzorg ... | Feikje Smeets |
| Het beleid omtrent middelengebruik in de FPC’s en FPK’s | BeleidJustitieWetgeving | | Expertisecentrum For... | Brigitte Boon |
| Lopend | Het effect van muziektherapie op interventies bij diagnose en gedragsv... | Behandeleffect | Promotieonderzoek | FPC de Oostvaardersk... | Laurien Hakvoort |
| Lopend | Het fundament, het effect en de validering van het instrument BooG, Be... | InstrumentontwikkelingValidering | Promotieonderzoek | Nederlands Instituut... | Jose Buisman |
| Afgerond | Het meten van agressie bij mensen met een lichte verstandelijke beperk... | InstrumentontwikkelingValidering | Promotieonderzoek | | Klaus Drieschner |
| Lopend | Het verloop van de behandeling van patiënten met psychotische problem... | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | R.H.J. Hornsveld |
| Afgerond | Homicide followed by suicide. An empirical analysis | Anders | Promotieonderzoek | Willem Pompe Institu... | M.C.A Liem |
| Afgerond | Huiselijk geweldplegers: Opvatting en communicatie in geweldadige rela... | KenmerkenPatientgroepen | StageScriptie | De Waag | J.E. van Horn |
| Afgerond | Huiselijk geweldplegers: een onderzoek naar dader-classificatie en ris... | RisicotaxatieManagement | StageScriptie | De Waag | J.E. van Horn |
| Ik zit mijn tijd wel uit II: een replicatie onderzoek naar voorspellen... | RisicotaxatieManagement | | GGZ Noord-Holland-No... | Meline Nowak |
| Afgerond | Impulsief gewelddadig gedrag | KenmerkenPatientgroepen | Promotieonderzoek | Universiteit van Til... | R.C. Brouwers |
| Afgerond | Internationaal onderzoek tenuitvoerlegging TBS | BeleidJustitieWetgeving | Instellingsonderzoek | WODC | Katy de Kogel |
| Afgerond | Inventarisatie redenen waarom dagelijkse verloven niet doorgaan | RisicotaxatieManagement | Instellingsonderzoek | FPC van Mesdag klini... | Marinus Spreen |
| Lopend | Inzicht bij psychotische TBS-patiënten | BiologischeCognitievePsychologie | Instellingsonderzoek | Pompestichting | Ellen Vorstenbosch |
| Lopend | J-SOAP D | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | De Waag | J.E. van Horn |
| Afgerond | Kenmerken van agressief gedrag en persoonlijkheidskenmerken van vrouwe... | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | Het Dok | P.E.M. Leenaars |
| Afgerond | Kenmerken van autisme spectrum stoornis bij mensen met psychotische st... | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | FPC van Mesdag klini... | A. Bartels |
| Afgerond | Kenmerken van kinderpornodownloaders in poliklinisch-forensische popul... | KenmerkenPatientgroepen | StageScriptie | Pompestichting | Lotte Reijnen |
| Afgerond | Kinderdoding: onderzoek naar de persoonlijkheidsstructuur van ouders d... | KenmerkenPatientgroepen | Promotieonderzoek | Universiteit van Til... | A.J. Verheugt |
| Afgerond | Klinische oordeelsvorming in risicotaxatie. Een omstreden “blik” n... | RisicotaxatieManagement | Instellingsonderzoek | FPC Oldenkotte | Sylvia Lammers |
| Afgerond | Kwaliteit van Pro Justitia rapportage | BeleidJustitieWetgeving | Instellingsonderzoek | Nederlands Instituut... | M. Barendregt |
| Lopend | Kwaliteit van de ambulante rapportage pro justitia volwassenen | InstrumentontwikkelingValidering | Promotieonderzoek | | Tryntsje van der Vee... |
| Afgerond | Kwaliteit van leven | KwaliteitvanZorg | Instellingsonderzoek | | Klaus Drieschner |
| Lopend | Kwaliteit van leven bij patiënten in cluster langdurig forensische zo... | KwaliteitvanZorg | Instellingsonderzoek | Pompestichting | Ellen Vorstenbosch |
| Afgerond | Levensdelicten door psychotische, ontoerekeningsvatbare verdachten in ... | KenmerkenPatientgroepen | Overig | Nederlands Instituut... | David Vinkers |
| Lopend | Literatuurverkenning over de biologie van crimineel gedrag: theorie, o... | BiologischeCognitievePsychologie | Instellingsonderzoek | WODC | Katy de Kogel |
| Afgerond | MGV | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | | |
| Lopend | MST Monitoring | Behandeleffect | | De Waag | J.E. van Horn |
| Afgerond | MST Tolkenonderzoek | Behandeleffect | Overig | De Waag | J.E. van Horn |
| Afgerond | Management van agressie in de forensische psychiatrische verpleging. D... | Behandeleffect | Promotieonderzoek | FPC van Mesdag klini... | F. Fluttert |
| Afgerond | Measuring treatment motivation and treatment engagement in forensic ps... | InstrumentontwikkelingValidering | Promotieonderzoek | FPC Oldenkotte | Klaus Drieschner |
| Afgerond | Metacognitieve training: werkt MCT ook bij patienten met achterdocht u... | Behandeleffect | Promotieonderzoek | GGZ-nhn, Divisie For... | Hommo Folkerts |
| Lopend | Methoden en technieken in het wetenschappelijk forensisch psychiatrisc... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC van Mesdag klini... | Marinus Spreen |
| Afgerond | Methoden voor onderzoek effectiviteit TBS-behandeling | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | WODC | Nienke Tenneij |
| Afgerond | Meting van sociale vaardigheden en gedrag bij forensisch psychiatrisch... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | H. Nijman |
| Afgerond | Minderheden in detentie: onderzoek naar de invloed van de culturele ac... | Anders | Promotieonderzoek | Universiteit van Til... | S. Burgsdorf |
| Minderjarigen met een psychiatrische problematiek op de jeugdrechtbank... | Anders | | Universiteit Gent | Leen Cappon |
| Lopend | Minderjarigen met een psychiatrische problematiek op de jeugdrechtbank... | Anders | | Universiteit Gent | Sofie Merlevede |
| Afgerond | Morele emoties in verschillende variaties van psychopathische daders | BiologischeCognitievePsychologie | Overig | Universiteit Maastri... | Maaike Cima |
| Afgerond | Motie van Velzen | Behandeleffect | | De Waag | J.E. van Horn |
| Afgerond | Motivatie voor behandeling | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | FPC De Rooyse Wissel | Ilse Janssen |
| Afgerond | Motivatie voor behandeling bij partnergeweld | KenmerkenPatientgroepen | StageScriptie | De Waag | J.E. van Horn |
| Lopend | Multicenter Routine Outcome Monitoring (ROM) voor tbs-gestelden met ve... | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | St. Trajectum | Klaus Drieschner |
| Afgerond | Network effects on treatment results in a closed forensic setting | Behandeleffect | Promotieonderzoek | FPC van Mesdag klini... | Ruud van der Horst |
| Afgerond | Neural correlates of empathy and its disfunctions | BiologischeCognitievePsychologie | Promotieonderzoek | FPC van Mesdag klini... | H. Meffert |
| Afgerond | Neurofeedback als mogelijk effectieve interventie bij strafrechtelijk/... | Behandeleffect | Overig | WODC | Chijs van Nieuwenhui... |
| Afgerond | Omgang als opgave. Een onderzoek naar de praktijk van de sociotherapie... | KwaliteitvanZorg | Instellingsonderzoek | | Klaus Drieschner |
| Lopend | Onderzoek Effectevaluatie van deskundigheidsbevordering onder pro Just... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | ZonMw | Iris Berends |
| Afgerond | Onderzoek Veelplegers in Den Haag | KenmerkenPatientgroepen | | Parnassia Addiction ... | Vincent Hendriks |
| Lopend | Onderzoek naar de relatie tussen ziekte-inzicht en psychotische sympto... | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | M. van der Voort |
| Afgerond | Onderzoek naar sociotherapie binnen de pre FPA van de RvAgroep. | KwaliteitvanZorg | StageScriptie | FPA Vught | Luuske Raaijmakers |
| Onttrekkingen en recidives tijdens verlof gedurende de TBS-behandeling... | RisicotaxatieManagement | | Expertisecentrum For... | M. HildeBrand |
| Afgerond | Onttrekkingen tijdens verlof, ontvluchtingen, en recidives tijdens de ... | BeleidJustitieWetgeving | Instellingsonderzoek | Expertisecentrum For... | M. HildeBrand |
| Lopend | Ontwikkeling en evaluatie van een motivatie module. | Anders | | FPC de Kijvelanden | L. Vermeulen |
| Lopend | Ontwikkeling en evaluatie van een training voor psychiaters en psychol... | Anders | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | L. Vermeulen |
| Lopend | Ontwikkeling en evaluatie van een training voor sociotherapeuten. | Anders | Overig | FPC de Kijvelanden | L. Vermeulen |
| Lopend | Ontwikkeling en validering van de Dynamic Risc Outcome Scales (DROS) | InstrumentontwikkelingValidering | Promotieonderzoek | | Klaus Drieschner |
| Afgerond | Ontwikkeling van een aangepaste versie van de treatment Motivation Sca... | InstrumentontwikkelingValidering | | FPC de Kijvelanden | L. Vermeulen |
| Lopend | Ontwikkeling van een instrument voor het meten van seksueel gedrag. | InstrumentontwikkelingValidering | Instellingsonderzoek | FPC de Kijvelanden | C. Gerritsen |
| Lopend | Over pedo's gesproken | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | De Waag | J.E. van Horn |
| Afgerond | Patiëntentevredenheid: ontwikkeling van een vragenlijst | InstrumentontwikkelingValidering | Overig | FPC Veldzicht | I Timmerman |
| Afgerond | Patiëntentevredenheid: vergelijking tussen klinieken | KwaliteitvanZorg | Overig | FPC de Oostvaardersk... | Tanja Lucker |
| Afgerond | Patiёntentevredenheidsonderzoek 2006 | KwaliteitvanZorg | StageScriptie | FPC de Oostvaardersk... | Tanja Lucker |
| Lopend | Patronen en voorspellers in de behandelrespons van forensische patiën... | Behandeleffect | Promotieonderzoek | FPC De Rooyse Wissel | Marijke Keulen-deVos |
| Afgerond | Pedoseksuelen in de ambulante psychiatrie | KenmerkenPatientgroepen | Overig | Het Dok | J. Jairam |
| Lopend | Periodieke en gestructureerde gedragsobservaties | Behandeleffect | Instellingsonderzoek | GGzE centrum kinder-... | Chijs van Nieuwenhui... |
| Afgerond | Persoonlijkheidskenmerken van daders van huiselijk geweld | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | Het Dok | P.E.M. Leenaars |
| Afgerond | Pilot of a TBS Learning Decision Support System | Anders | Instellingsonderzoek | Expertisecentrum For... | Iva Embley Smit |
| Afgerond | Populatievergelijking DSPD patients Broadmoor | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | FPC Van der Hoevenkl... | M. de Vries Robbé |
| Lopend | Prevalentie van slaapstoornissen bij forensisch psychiatrische patiën... | KenmerkenPatientgroepen | Instellingsonderzoek | GGZ Drenthe | M. Lancel |
